Sabahlık: Lacivert renklidir, kuşaklıdır, kadife kumaştır.
Üst: Lacivert renklidir, V yakalıdır, kalın askılıdır, yakası ve askı kısmı dantellidir, örme kumaştır.
Alt: Lacivert zemin üzerine çiçek yaprak desenlidir, ceplidir, dokuma kumaştır.
Materyal
%94 Viskon %6 Elastan - %80 Viskon %20 Polyester - %100 Viskon
Materyal Kalitesi
Ring - Kadife - Belmando
Manken Ölçüleri
Beden: M
Boy: 179cm - Göğüs: 88cm - Bel: 62cm - Basen: 88cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.341,99 TL | 2.341,99 TL |
| 2 | 1.171,00 TL | 2.341,99 TL |
| 3 | 780,66 TL | 2.341,99 TL |
| 4 | 585,50 TL | 2.341,99 TL |
| 5 | 468,40 TL | 2.341,99 TL |
| 6 | 390,33 TL | 2.341,99 TL |
| 7 | 334,57 TL | 2.341,99 TL |
| 8 | 292,75 TL | 2.341,99 TL |
| 9 | 260,22 TL | 2.341,99 TL |
| 10 | 234,20 TL | 2.341,99 TL |
| 11 | 212,91 TL | 2.341,99 TL |
| 12 | 195,17 TL | 2.341,99 TL |





















