Üst: Gömlek yakalıdır, çiçek ve yaprak ile etnik desenlidir, uzun kolludur, önü düğmelidir, dokuma kumaştır.
Alt: Çiçek ve yaprak ile etnik desenlidir, dokuma kumaştır.
Materyal
%100 Viskon
Materyal Kalitesi
Belmando
Manken Ölçüleri
Beden: M
Boy: 179cm - Göğüs: 88cm - Bel: 62cm - Basen: 88cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016,99 TL | 2.016,99 TL |
| 2 | 1.008,50 TL | 2.016,99 TL |
| 3 | 672,33 TL | 2.016,99 TL |
| 4 | 504,25 TL | 2.016,99 TL |
| 5 | 403,40 TL | 2.016,99 TL |
| 6 | 336,17 TL | 2.016,99 TL |
| 7 | 288,14 TL | 2.016,99 TL |
| 8 | 252,12 TL | 2.016,99 TL |
| 9 | 224,11 TL | 2.016,99 TL |
| 10 | 201,70 TL | 2.016,99 TL |
| 11 | 183,36 TL | 2.016,99 TL |
| 12 | 168,08 TL | 2.016,99 TL |





















