Sabahlık: Ekru zemin üzerine çiçek yaprak desenlidir, kuşaklıdır, örme kumaştır.
Gecelik: Yeşil renklidir, derin V yaka dekoltelidir, ayarlanabilir ip askılıdır, yırtmaçlıdır, yakası dantellidir, örme kumaştır.
Materyal
%50 Modal %50 Pamuk
Materyal Kalitesi
Penye Modal Süprem
Manken Ölçüleri
Beden: M
Boy: 179cm - Göğüs: 88cm - Bel: 62cm - Basen: 88cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,99 TL | 1.561,99 TL |
| 2 | 781,00 TL | 1.561,99 TL |
| 3 | 520,66 TL | 1.561,99 TL |
| 4 | 390,50 TL | 1.561,99 TL |
| 5 | 312,40 TL | 1.561,99 TL |
| 6 | 260,33 TL | 1.561,99 TL |
| 7 | 223,14 TL | 1.561,99 TL |
| 8 | 195,25 TL | 1.561,99 TL |
| 9 | 173,55 TL | 1.561,99 TL |
| 10 | 156,20 TL | 1.561,99 TL |
| 11 | 142,00 TL | 1.561,99 TL |
| 12 | 130,17 TL | 1.561,99 TL |





















