Sabahlık: Ekru zemin üzerine çiçek ve yaprak desenlidir, uzun kolludur, kuşaklıdır, örme kumaştır.
Üst: Yeşil renklidir, derin V yakalıdır, yakas ve göğsü dantellidir, emzirme için askılardan açılır durumdadır, ayarlanabilir lastik askılıdır, örme kumaştır.
Alt: Yeşil renklidir, beli ayarlanabilir lastiklidir, örme kumaştır.
Materyal
%100 Viskon
Materyal Kalitesi
Belmando
Manken Ölçüleri
Beden: M
Boy: 179cm - Göğüs: 88cm - Bel: 62cm - Basen: 88cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.652,99 TL | 1.652,99 TL |
| 2 | 826,50 TL | 1.652,99 TL |
| 3 | 551,00 TL | 1.652,99 TL |
| 4 | 413,25 TL | 1.652,99 TL |
| 5 | 330,60 TL | 1.652,99 TL |
| 6 | 275,50 TL | 1.652,99 TL |
| 7 | 236,14 TL | 1.652,99 TL |
| 8 | 206,62 TL | 1.652,99 TL |
| 9 | 183,67 TL | 1.652,99 TL |
| 10 | 165,30 TL | 1.652,99 TL |
| 11 | 150,27 TL | 1.652,99 TL |
| 12 | 137,75 TL | 1.652,99 TL |








