Sabahlık: Gri renklidir, uzun kolludur, kuşaklıdır, kol ucu dantellidir, örme kumaştır.
Üst: Gri renklidir, derin V yakalıdır, yakası, göğsü ve göğüs altı dantellidir, emzirme için askılardan açılır durumdadır, ayarlanabilir lastik askılıdır, örme kumaştır.
Alt: Gri renklidir, paçası dantellidir, beli ayarlanabilir lastiklidir, örme kumaştır.
Materyal
%94 Viskon %6 Elastan
Manken Ölçüleri
Beden: M
Boy: 179cm - Göğüs: 88cm - Bel: 62cm - Basen: 88cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.081,99 TL | 2.081,99 TL |
| 2 | 1.041,00 TL | 2.081,99 TL |
| 3 | 694,00 TL | 2.081,99 TL |
| 4 | 520,50 TL | 2.081,99 TL |
| 5 | 416,40 TL | 2.081,99 TL |
| 6 | 347,00 TL | 2.081,99 TL |
| 7 | 297,43 TL | 2.081,99 TL |
| 8 | 260,25 TL | 2.081,99 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,99 TL |
| 10 | 208,20 TL | 2.081,99 TL |
| 11 | 189,27 TL | 2.081,99 TL |
| 12 | 173,50 TL | 2.081,99 TL |



