Siyah İkili Saten Gecelik Pijama Takımı 7647
%100 yerli üretim olup üretiminde sağlığa zararlı bir madde kullanılmamıştır. Kanserojen madde içermediğine dair Azo Frei belgesine sahiptir.
Paket İçeriği: Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.
Manken Bilgileri:
Giydirilen Beden: S
Boy : 1,73 cm
Göğüs: 89 cm
Bel : 60 cm
Basen: 90 cm
Ürün Özellikleri ve Yıkama Önerileri
NOT: Mevzuat gereği, kişisel hijyen nedeniyle denenmek için dahi olsa bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,99 TL | 1.080,99 TL |
| 2 | 540,50 TL | 1.080,99 TL |
| 3 | 360,33 TL | 1.080,99 TL |
| 4 | 270,25 TL | 1.080,99 TL |
| 5 | 216,20 TL | 1.080,99 TL |
| 6 | 180,17 TL | 1.080,99 TL |
| 7 | 154,43 TL | 1.080,99 TL |
| 8 | 135,12 TL | 1.080,99 TL |
| 9 | 120,11 TL | 1.080,99 TL |
| 10 | 108,10 TL | 1.080,99 TL |
| 11 | 98,27 TL | 1.080,99 TL |
| 12 | 90,08 TL | 1.080,99 TL |





















