Sistina 1621 Saten Pijama
Üstün Kalitede Üretilmiştir. Azo Testinden Geçip Kanserojen Madde İçermemektedir. Esnek Kumaşı Sayesinde Vücut Hatlarınızı Daha Belirgin Gösterecektir. Kumaş Türü : %90 saten % 10 Likra Ürün İçeriği : Gecelik Renk kırmızı SM(36, 38, 40) L/XL (40, 42, 44) Bedenlere Olmaktadır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.092,99 TL | 1.092,99 TL |
| 2 | 546,50 TL | 1.092,99 TL |
| 3 | 364,33 TL | 1.092,99 TL |
| 4 | 273,25 TL | 1.092,99 TL |
| 5 | 218,60 TL | 1.092,99 TL |
| 6 | 182,17 TL | 1.092,99 TL |
| 7 | 156,14 TL | 1.092,99 TL |
| 8 | 136,62 TL | 1.092,99 TL |
| 9 | 121,44 TL | 1.092,99 TL |
| 10 | 109,30 TL | 1.092,99 TL |
| 11 | 99,36 TL | 1.092,99 TL |
| 12 | 91,08 TL | 1.092,99 TL |





















