Sistina 1441 Kadife 3'lü Takımı Üstün Kalitede Üretilmiştir. Azo Testinden Geçip Kanserojen Madde Içermemektedir. Esnek Kumaşı Sayesinde Vücut Hatlarınızı Daha Belirgin Gösterecektir. Kumaş Türü : %90 Kadife % 10 Likra Ürün Içeriği : Gecelik Renk :Siyah Bedenleri S/M L,XL

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.466,99 TL | 1.466,99 TL |
| 2 | 733,50 TL | 1.466,99 TL |
| 3 | 489,00 TL | 1.466,99 TL |
| 4 | 366,75 TL | 1.466,99 TL |
| 5 | 293,40 TL | 1.466,99 TL |
| 6 | 244,50 TL | 1.466,99 TL |
| 7 | 209,57 TL | 1.466,99 TL |
| 8 | 183,37 TL | 1.466,99 TL |
| 9 | 163,00 TL | 1.466,99 TL |
| 10 | 146,70 TL | 1.466,99 TL |
| 11 | 133,36 TL | 1.466,99 TL |
| 12 | 122,25 TL | 1.466,99 TL |





















