Lesca 1510 Penye Çeyizlik 6 lı Set üstün kalitede üretilmiştir. Azo testinden geçip kanserojen madde içermemektedir. Esnek kumaşı sayesinde vücut hatlarınızı daha belirgin gösterecektir. Kumaş türü : %90 Penye % 10 Likra Ürün içeriği : Gecelik + Sabalık + Atlet+ Şort + Pijama Takım Renk : Ekru S/M (36, 38, 40) L/XL (40, 42, 44) bedenlere olmaktadır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.158,99 TL | 2.158,99 TL |
| 2 | 1.079,50 TL | 2.158,99 TL |
| 3 | 719,66 TL | 2.158,99 TL |
| 4 | 539,75 TL | 2.158,99 TL |
| 5 | 431,80 TL | 2.158,99 TL |
| 6 | 359,83 TL | 2.158,99 TL |
| 7 | 308,43 TL | 2.158,99 TL |
| 8 | 269,87 TL | 2.158,99 TL |
| 9 | 239,89 TL | 2.158,99 TL |
| 10 | 215,90 TL | 2.158,99 TL |
| 11 | 196,27 TL | 2.158,99 TL |
| 12 | 179,92 TL | 2.158,99 TL |





















