Hızlı ve kolay başlama: Kendinden merkezlemeli PointTeQ uç tasarımı delik delmeye kolayca ve hızla başlama olanağı sunar.
Daha uzun kullanım ömrü : Daha yüksek delme hızı sayesinde daha az aşınır ve bu sayede aynı sürede daha fazla delik deler.
Düşük kırılma riski: Matkap ucunun gövdesi yüksek düzeyde elastiktir.
Hızlı talaş atımı : Siyah oksit kaplamalı kanal desteğiyle.
Çekme mukavemeti 900 nmm2ye kadar olan alaşımlı ve alaşımsız çelik, demir olmayan metaller, dökme demir, sert plastikler için uygundur.
Profesyonel seri aksesuar
Çap (D): 12 mm
İşlenebilecek malzemeler: Demir içeren metaller

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 483,99 TL | 483,99 TL |
| 2 | 242,00 TL | 483,99 TL |
| 3 | 161,33 TL | 483,99 TL |
| 4 | 121,00 TL | 483,99 TL |
| 5 | 96,80 TL | 483,99 TL |
| 6 | 80,67 TL | 483,99 TL |
| 7 | 69,14 TL | 483,99 TL |
| 8 | 60,50 TL | 483,99 TL |
| 9 | 53,78 TL | 483,99 TL |
| 10 | 48,40 TL | 483,99 TL |
| 11 | 44,00 TL | 483,99 TL |
| 12 | 40,33 TL | 483,99 TL |





















