Power X-Change ailesindeki tüm 18 Volt aküleri hızlı ve güvenli şarj edebilen Power X-Charger akü şarj dır. Şarj durumunun takibi için 6 kademe durum göstergesi vardır ve derin deşarj olan aküler tamir modunda şarj edilir. 1,5 Ah kapasiteli akü için yaklaşık şarj süresi 30 dakikadır. Özellikler Power X-Change® ailesi hızlı şarj 6 kademe şarj durumu göstergesi Duvara montaj edilebilir Uzun akü ömrü için akıllı şarj yönetim sistemi Tamir modu Teknik Bilgiler Giriş voltajı 200 - 260 V | 50-60 Hz Çıkış voltajı 21 V Şarj süresi (1,5 Ah akü için) 30 dakika Şarj süresi (3,0 Ah akü için) 60 dakika Şarj süresi (5,2 Ah akü için) 130 dakika

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.272,99 TL | 1.272,99 TL |
| 2 | 636,50 TL | 1.272,99 TL |
| 3 | 424,33 TL | 1.272,99 TL |
| 4 | 318,25 TL | 1.272,99 TL |
| 5 | 254,60 TL | 1.272,99 TL |
| 6 | 212,17 TL | 1.272,99 TL |
| 7 | 181,86 TL | 1.272,99 TL |
| 8 | 159,12 TL | 1.272,99 TL |
| 9 | 141,44 TL | 1.272,99 TL |
| 10 | 127,30 TL | 1.272,99 TL |
| 11 | 115,73 TL | 1.272,99 TL |
| 12 | 106,08 TL | 1.272,99 TL |














