Ürün Ölçüleri
• 195x215 cm
Ürün Özellikleri
• Yorgan kılıfı % 100 Polyester kumaş ile üretilmiştir.
• Maksimum yumuşaklık ve hafiflik mevcuttur.
• Bakteri barındırmaz ve alerji yapmaz.
• İç dolgusu m2'de 350 gr saf boncuk silikondur.
• Kaz tüyüne en yakın hafiflik ve sıcaklık mevcuttur.
Yıkama Talimatı
• 30 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
• Kuru temizleme yapmayınız.
• Ters çevirerek yıkayınız.
• Islak bekletmeyiniz ve çamaşır suyu kullanmayınız.
• Ilık ütü ile ütüleyiniz.
• Düşük devirde tamburlu kurutucuda kurutabilirsiniz.
• Asla çamaşır makinesinde sıkma yapmayınız.
• Güneş görmeden, sererek kurutunuz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 833,99 TL | 833,99 TL |
| 2 | 417,00 TL | 833,99 TL |
| 3 | 278,00 TL | 833,99 TL |
| 4 | 208,50 TL | 833,99 TL |
| 5 | 166,80 TL | 833,99 TL |
| 6 | 139,00 TL | 833,99 TL |
| 7 | 119,14 TL | 833,99 TL |
| 8 | 104,25 TL | 833,99 TL |
| 9 | 92,67 TL | 833,99 TL |
| 10 | 83,40 TL | 833,99 TL |
| 11 | 75,82 TL | 833,99 TL |
| 12 | 69,50 TL | 833,99 TL |



















